La siguiente tabla puede variar debido a la versión de los hypervisores, a la generación del CPU, modelo y fabricante, entre otras cosas, sin embargo en conclusiones generales
Conclusión
1 KVM
2 Hyper-V
3 VMWARE
4 Virtual Box
Relación de características
| Característica | Host | KVM (host-passthrough) | VMware | Hyper-V | VirtualBox |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtualización avanzada (VT-x / EPT / VPID) | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Nested virtualization | n/a | ✔ | Opcional | Opcional | Muy limitado |
| PMU completo (PEBS/BTS/LBR/PT) | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Mitigaciones Spectre/Meltdown (IBRS/IBPB/STIBP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Parcial |
| CET completo (IBT + Shadow Stack) | ✔ | ✔ | ❌ | Parcial (solo SHSTK) | ❌ |
| PKU / OSPKE | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ |
| UMIP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ |
| SSE–SSE4.2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| AVX / AVX2 / FMA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| AVX-VNNI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ |
| GFNI / VAES / VPCLMULQDQ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ |
| Instrucciones modernas (waitpkg / movdir* / serialize / fsrm) | ✔ | ✔ | Parcial | ✔ | ❌ |
| Gestión térmica/energía real (DTS/HWP/HFI) | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ |
Vídeo relacionado
Yo tambien utilizó Linux uso Linux mint he usado Fedora tengo otro disco SSD con big Linux me gusta mucho para mí lo encuentro más seguro
Tengo teléfono android y un Apple además tengo una computadora amd